认证: | CE | 用途: | 商业照明 |
发光颜色: | 白色 | 输入电压: | V |
一体化筒灯2.5” | |
3W | 开孔70-75mm | 非隔离 | 90? | VAC | >0.5 | 60 | 180 | 6500 | 70 | 2835?3V | 15 | 9.5 |
50 | 150 | 3000 | 15 | |||||||||||
一体化筒灯3” | 5W | 开孔85-90mm | 非隔离 | 90? | VAC | >0.5 | 60 | 350 | 6500 | 70 | 2835?3V | 25 | 12 | |
50 | 250 | 3000 | 25 | |||||||||||
一体化筒灯3.5” | 7W | 开孔mm | 非隔离 | 90? | VAC | >0.5 | 60 | 420 | 6500 | 70 | 2835?3V | 36 | 14 | |
50 | 350 | 3000 | 36 | |||||||||||
一体化筒灯4” | 9W | 开孔mm | 非隔离 | 90? | VAC | >0.5 | 60 | 540 | 6500 | 70 | 2835?3V | 44 | 16.5 | |
50 | 450 | 3000 | 44 | |||||||||||
一体化筒灯5/6” | 18W | 开孔mm | 非隔离 | 90? | VAC | >0.5 | 60 | 1080 | 6500 | 70 | 2835?3V | 84 | 33.95 | |
50 | 900 | 3000 | 84 | |||||||||||
一体化筒灯5/6” | 13W | 开孔mm | 非隔离调光 | 90? | 120VAC | >0.9 | 60 | 1100 | 3000 | 80 | 2835?3V | 76 | 27.7 |
上一条:LED 拉尾灯丝灯3.2W
下一条:LED 3U型玻璃管灯12W